華中科技大學(xué)2017年MBA/MPA碩士研究生復(fù)試分數(shù)線院校動態(tài)
點擊數(shù):
/ 作者:Kiko / 2017-03-03
華中科大MBA調(diào)劑,華中科大MPA調(diào)劑,廣東MPA調(diào)劑
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
| 011 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 75 | 300 |
| 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 75 | 300 | ||
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
| 012 | 物理學(xué)院 | 0702 | 物理學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 70 | 100 | 315 |
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 95 | 110 | 340 | ||
| 013 | 化學(xué)學(xué)院 | 0703 | 化學(xué) | 全日制 | 50 | 55 | 85 | 85 | 320 |
| 100 | 機械學(xué)院 | 08 | 工學(xué)/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 80 | 300 |
| 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 110 | 材料學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 |
| 080502 | 材料學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
| 0805Z1 | 納米科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 0805Z2 | 數(shù)字化材料成形 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 0852Z3 | 電子封裝 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
| 085204 | 材料工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 60 | 65 | 300 | ||
| 121 | 能源學(xué)院 | 08 | 工學(xué)/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
| 122 | 中歐能源學(xué)院 | 0807Z2 | ★新能源科學(xué)與工程 | 全日制 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 131 | 電氣學(xué)院 | 08 | 工學(xué)/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 140 | 船海學(xué)院 | 08 | 工學(xué)/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 170 | 生命學(xué)院 | 07 | 理學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 |
| 08 | 工學(xué)/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
| 181 | 電信學(xué)院 | 08 | 工學(xué)/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| 182 | 光信學(xué)院 | 08 | 工學(xué)/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 184 | 自動化學(xué)院 | 08 | 工學(xué)/工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 |
| 187 | 光電國家實驗室 | 080300/080900 | 光學(xué)工程/電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 65 | 60 | 100 | 95 | 340 | ||
| 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 083100/0831Z2 | 生物醫(yī)學(xué)工程/生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085202 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085211 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
| 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 210 | 計算機學(xué)院 | 08 | 工學(xué)/工程 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
| 0852 | 工程碩士 | 非全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
| 220 | 建規(guī)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 100 | 325 |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
| 085300 | 城市規(guī)劃 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 100 | 95 | 340 | ||
| 095300 | 風(fēng)景園林 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
| 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 50 | 45 | 90 | 90 | 370 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制/非全日制 | 50 | 45 | 90 | 90 | 305 | ||
| 240 | 土木學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 60 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
| 0814Z1 | 土木工程建造與管理 | 全日制 | 65 | 65 | 100 | 100 | 370 | ||
| 0814Z2 | 道路與交通工程 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
| 085222 | 交通運輸工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 085239 | 項目管理 | 全日制/非全日制 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | ||
| 125600 | 工程管理碩士 | 非全日制 | 100 | 50 | 170 | ||||
| 0801 | 力學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 261 | 環(huán)境學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 |
| 083002 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
| 081403 | 市政工程 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制 | 50 | 60 | 105 | 95 | 355 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 085229 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 0830Z1 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 90 | 335 | ||
| 271 | 水電學(xué)院 | 081500 | 水利工程(學(xué)碩) | 全日制 | 55 | 50 | 75 | 85 | 300 |
| 085214 | 水利工程(專碩) | 全日制 | 國家A線 | ||||||
| 085214 | 水利工程(專碩) | 非全日制 | |||||||
| 085239 | 項目管理(專碩) | 非全日制 | |||||||
| 300 | 管理學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 085236 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 085240 | 物流工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | ||
| 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 | ||
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 1202Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 125100 | 工商管理(聚英計劃) | 全日制/非全日制 | 國家A線 | ||||||
| 125100 | 工商管理(躍升計劃) | 全日制/非全日制 | 待定 | ||||||
| 125300 | 會計碩士(非定向) | 全日制 | 120 | 60 | 248 | ||||
| 125300 | 會計碩士(定向) | 全日制/非全日制 | 100 | 50 | 190 | ||||
| 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 國家A線 | ||||||
| 025700 | 審計 | 全日制 | 120 | 60 | 245 | ||||
| 310 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 0201/0202 | 理論經(jīng)濟學(xué)/應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 |
| 025400/025100 | 國際商務(wù)/金融 | 全日制/非全日制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | ||
| 401 | 中文系 | 05 | 文學(xué) | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 045300 | 漢語言國際教育 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 403 | 法學(xué)院 | 0301 | 法學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 0351 | 法律碩士 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
| 404 | 社會學(xué)院 | 0303 | 社會學(xué) | 全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 |
| 120404 | 社會保障 | 全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
| 035200 | 社會工作 | 全日制/非全日制 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
| 406 | 哲學(xué)系 | 01 | 哲學(xué) | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 330 |
| 407 | 公管學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 65 | 65 | 115 | 115 | 370 |
| 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 60 | 60 | 110 | 105 | 360 | ||
| 1204Z2 | 非傳統(tǒng)安全 | 全日制 | 65 | 65 | 115 | 115 | 370 | ||
| 1204Z3 | 電子政務(wù) | 全日制 | 65 | 65 | 115 | 115 | 370 | ||
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 國家A線 | ||||||
| 408 | 馬院 | 0305 | 馬原一級學(xué)科 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
| 0401Z1 | 教育心理學(xué) | 全日制 | 60 | 60 | 180 | 315 | |||
| 409 | 歷史所 | 0501Z1 | 國學(xué) | 全日制 | 55 | 50 | 110 | 110 | 350 |
| 411 | 外國語學(xué)院 | 050201/050211 | 英語語言文學(xué)/外國語語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 55 | 60 | 95 | 100 | 345 |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | |||||||
| 050204 | 德語語言文學(xué) | 全日制 | |||||||
| 055101/055102 | 英語筆譯/英語口譯 | 全日制 | 60 | 60 | 110 | 110 | 365 | ||
| 420 | 教科院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 350 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | |||||||
| 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | |||||||
| 0401Z1 | 教育心理學(xué) | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 335 | |||
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 全日制 | 55 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||
| 045101 | 教育管理 | 全日制/非全日制 | 國家A線 | ||||||
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 國家A線 | ||||||
| 431 | 體育部 | 0401Z2 | 體育教育與社會體育 | 全日制 | 50 | 50 | 170 | 310 | |
| 440 | 軟件學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 085212 | 軟件工程 | 非全日制 | 50 | 50 | 60 | 60 | 300 | ||
| 450 | 新聞學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
| 055300 | 出版 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 357 | ||
| 510 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 10 | 醫(yī)學(xué) | 全日制 | 55 | 50 | 180 | 305 | |
| 07 | 理學(xué) | 全日制 | 55 | 50 | 80 | 80 | 305 | ||
| 513 | 公衛(wèi)學(xué)院 | 10 | 醫(yī)學(xué) | 全日制 | 55 | 60 | 160 | 310 | |
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制/非全日制 | 55 | 60 | 160 | 310 | |||
| 514 | 藥學(xué)院 | 1007 | 藥學(xué) | 全日制 | 55 | 60 | 180 | 320 | |
| 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 60 | 65 | 110 | 110 | 380 | ||
| 105600 | 中藥學(xué) | 全日制 | 55 | 60 | 180 | 320 | |||
| 515 | 法醫(yī)學(xué)系 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 全日制 | 60 | 60 | 190 | 310 | |
| 516 | 醫(yī)管學(xué)院 | 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 60 | 65 | 110 | 110 | 380 |
| 1204Z1 | 醫(yī)院管理 | 全日制 | 60 | 65 | 110 | 110 | 380 | ||
| 1204Z4 | 衛(wèi)生信息管理 | 全日制 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
| 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 105 | 50 | 170 | ||||
| 517 | 護理學(xué)院 | 101100 | 護理學(xué) | 全日制 | 60 | 65 | 210 | 345 | |
| 519 | 計生所 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 50 | 55 | 160 | 295 | |
| 530 | 協(xié)和醫(yī)院 | 學(xué)術(shù)型/專業(yè)型 | 全日制 | 55 | 60 | 180 | 320 | ||
2017年華中科技大學(xué)碩士生入學(xué)考試專項計劃復(fù)試分數(shù)線
| 少骨考生 |
定向單位省份
|
類別
|
總分要求
|
|
|
內(nèi)蒙
|
/
|
245
|
||
|
遼寧
|
/
|
245
|
||
|
吉林
|
/
|
245
|
||
|
黑龍江
|
考三或四門
|
290
|
||
|
考二門
|
180
|
|||
|
福建
|
考三或四門
|
290
|
||
|
湖南
|
理工農(nóng)院系
|
335
|
||
|
醫(yī)科院系
|
300
|
|||
|
文管院系(考三或四門)
|
375
|
|||
|
文管院系(考二門)
|
180
|
|||
|
廣西
|
理工農(nóng)院系
|
290
|
||
|
醫(yī)科院系
|
320
|
|||
|
文管院系(考三或四門)
|
340
|
|||
|
文管院系(考二門)
|
180
|
|||
|
海南
|
/
|
260
|
||
|
重慶
|
/
|
350
|
||
|
四川
|
理工農(nóng)院系
|
290
|
||
|
文管院系(考三或四門)
|
330
|
|||
|
醫(yī)科院系
|
245
|
|||
|
貴州
|
理工農(nóng)院系
|
315
|
||
|
醫(yī)科院系
|
245
|
|||
|
文管院系(考三或四門)
|
350
|
|||
|
文管院系(考二門)
|
180
|
|||
|
云南
|
理工農(nóng)院系
|
340
|
||
|
醫(yī)科院系
|
330
|
|||
|
文管院系(考三或四門)
|
325
|
|||
|
文管院系(考二門)
|
180
|
|||
|
西藏
|
/
|
245
|
||
|
文管院系(考二門)
|
180
|
|||
|
甘肅
|
/
|
260
|
||
|
青海
|
/
|
245
|
||
|
寧夏
|
理工農(nóng)院系
|
300
|
||
|
醫(yī)科院系
|
290
|
|||
|
文管院系(考三或四門)
|
300
|
|||
|
陜西
|
/
|
245
|
||
|
新疆
|
理工農(nóng)院系
|
300
|
||
|
醫(yī)科院系
|
315
|
|||
|
文管院系(考三或四門)
|
340
|
|||
|
文管院系(考二門)
|
180
|
|||
|
新疆(兵團)
|
/
|
260
|
||
|
湖北
|
理工農(nóng)院系
|
265
|
||
|
醫(yī)科院系
|
330
|
|||
|
文管院系(考三或四門)
|
370
|
|||
|
文管院系(考二門)
|
220
|
|||
| 強軍計劃 |
單科:40,總分:245
|
|||
| 大學(xué)生退役士兵計劃 |
單科:40,總分:245
|
|||
| 單考 |
管理學(xué)院
|
單科:40,總分:320
|
||
|
法學(xué)院
|
單科:40,總分:330
|
|||
最新發(fā)布
熱門關(guān)注- 江南大學(xué)MBA項目介紹
- 蘭州大學(xué)開展多學(xué)科交叉研究保護祁連山生態(tài)——用智慧守護綠水青
- 中國人民大學(xué)2019年復(fù)試分數(shù)線
- 2023沈陽航空航天大學(xué)研究生錄取名單公示
- 64調(diào)劑網(wǎng):2017年全國碩士研究生招生考試公告
- 北京大學(xué)舉辦2022年研究生畢業(yè)典禮暨學(xué)位授予儀式
- 重慶大學(xué)2018年碩士研究生招生考試初試合格基本分數(shù)線
- 蘭州大學(xué)2016年MBA深圳/廣州調(diào)劑預(yù)報名通知
- 2022年南京郵電大學(xué)MBA復(fù)試分數(shù)線及相關(guān)說明
關(guān)注我們
關(guān)注微信公眾號,了解更多調(diào)劑動態(tài)
24h調(diào)劑熱線:15099997889
24h調(diào)劑熱線:15099997889






